

| Марка | Д-900 (КПа-0,63Лж) |
| Тип | Стационарный, горизонтальный, трубнодымогарный, трехходовой. |
| Режим работы по основному технологическому процессу | Автоматический |
| Паропроизводительность по нормальному пару, кг/час | 900 |
| Тепловая мощность, кВт, не менее | 670 |
| КПД, %, не менее | 91 |
| Параметры пара: допустимое избыточное давление, Мпа (кгс/см²), температура при избыточном давлении выше 0,05 МПа, |
не выше 0,07 (0,7) не выше 115ºС |
| Характеристика вида топлива: | |
| вид | Дизтопливо по ГОСТ 30582 или жидкое печное ТУ 38.101.656-76 |
| присоединительное давление газа,Па | - |
| Расход топлива (с теплотой сгорания 8500 ккал /н.м ,при 0ºС), в час, не более | 63,5 кг |
| удельный расход условного топлива, кг/кг пара, не более | 0,102 |
| Привод | Электрический,3-50 ГЦ,220/380В |
| Установленная мощность электропривода: горелки, кВт системы водоподготовки, кВт |
2,2 0.85 х 2=1,7 |
| Срок службы до списания, лет, не менее | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 1 |
| Масса (без монтажных частей), кг, не более | 1800 |
| Габаритные размеры (Д x Ш x; В), мм, не более | 3130x1460x1770 |
| Количество взрывных клапанов, шт. | 1 |
| Количество смотровых люков, шт. | 4 |
| Предохранительный клапан - ТУ 105-4-962-84 | Самопритирающийся, безрычажный, грузовой КПС-0,7-810 |
| Тип датчика уровней | Электродный (3 электрода) |
| Датчики контроля напора воздуха и газа | - |
| Давление воздуха в режимах: "большое" горение, Па "малое" горение, Па |
- - |
| Время выхода на рабочий режим, ч, не менее | 0.25 |
| Отапливаемая площадь при высоте помещений 2,5 м, м² | 6000 |



